Registr hnojiv - detail výrobkuZpět na vyhledávání
| Evidenční číslo | O1642 | Registrační číslo | |
|---|---|---|---|
| Název | BORiS P+K | ||
| Režim | Ohlášení | Platnost výrobku do | 15.12.2027 |
| Žadatel | Envi Produkt, s.r.o. | ||
| Výrobce | ENVIVIA, s.r.o. | ||
Základní popis výrobku
| Typ | 8.2 | Druh | Minerální hnojivo s P₂O₅ 5 % a více |
|---|---|---|---|
| Kategorie N | Nedusíkaté | Použití v ekolog. zemědělství | Ne |
| Oblasti použití výrobku | zemědělský sektor | Forma výrobku | kapalná |
| Etiketa / příbalový leták | Stáhnout | ||
| % zápočtu N dle NS | 01.01.2004: 100 | ||
| 01.08.2012: 100 | |||
| 01.07.2014: 100 | |||
| 01.07.2020: 100 |
Chemické a fyzikální vlastnosti
| Obsah sušiny |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnostní % ve vzorku | |||||
| N | B | 3 | Na2O | ||
| P2O5 | 8 | Cu | 0,01 | Cl | |
| K2O | 10 | Fe | 0,02 | pH od | 7 |
| CaO | Mn | 0,1 | pH do | 10 | |
| MgO | Mo | 0,15 | Spal. látky | ||
| S | 0,8 | Zn | 0,1 | El. vodivost | |
| Popis | |||||