Registr hnojiv - detail výrobkuZpět na vyhledávání
Evidenční číslo | O1639 | Registrační číslo | |
---|---|---|---|
Název | PhaNi stim | ||
Režim | Ohlášení | Platnost výrobku do | 15.12.2027 |
Žadatel | Envi Produkt, s.r.o. | ||
Výrobce | ENVIVIA, s.r.o. |
Základní popis výrobku
Typ | 5.4 | Druh | Minerální hnojivo s P₂O₅ 5 % a více |
---|---|---|---|
Kategorie N | Minerálně dusíkaté | Použití v ekolog. zemědělství | Ne |
Oblasti použití výrobku | zemědělský sektor | Forma výrobku | kapalná |
Etiketa / příbalový leták | Stáhnout | ||
% zápočtu N dle NS | 01.01.2004: 100 | ||
01.08.2012: 100 | |||
01.07.2014: 100 | |||
01.07.2020: 100 |
Chemické a fyzikální vlastnosti
Obsah sušiny |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Hmotnostní % ve vzorku | |||||
N | 5 | B | 0,3 | Na2O | |
P2O5 | 15 | Cu | 0,04 | Cl | |
K2O | 3 | Fe | 0,13 | pH od | |
CaO | Mn | pH do | |||
MgO | 0,01 | Mo | 0,003 | Spal. látky | |
S | 0,6 | Zn | 0,08 | El. vodivost | |
Popis | |||||