Registr hnojiv - detail výrobkuZpět na vyhledávání
| Evidenční číslo | O1606 | Registrační číslo | |
|---|---|---|---|
| Název | TRIO-KAL 450 | ||
| Režim | Ohlášení | Platnost výrobku do | 03.11.2027 |
| Žadatel | Envi Produkt, s.r.o. | ||
| Výrobce | ENVIVIA, s.r.o. | ||
Základní popis výrobku
| Typ | 8.2 | Druh | Minerální hnojivo s P₂O₅ 5 % a více |
|---|---|---|---|
| Kategorie N | Nedusíkaté | Použití v ekolog. zemědělství | Ne |
| Oblasti použití výrobku | zemědělský sektor | Forma výrobku | tuhá |
| Etiketa / příbalový leták | Stáhnout | ||
| % zápočtu N dle NS | 01.01.2004: 100 | ||
| 01.08.2012: 100 | |||
| 01.07.2014: 100 | |||
| 01.07.2020: 100 |
Chemické a fyzikální vlastnosti
| Obsah sušiny |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnostní % ve vzorku | |||||
| N | B | Na2O | |||
| P2O5 | 5 | Cu | Cl | ||
| K2O | 24 | Fe | pH od | 7 | |
| CaO | Mn | 0,1 | pH do | 9 | |
| MgO | Mo | Spal. látky | |||
| S | Zn | El. vodivost | |||
| Popis | |||||