| 1 | 101000 | Mělník | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - ústředí Brandýs nad Labem |
| 2 | 101303 | Středočeské vodárny | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 3 | 101304 | Sherwood | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 4 | 101305 | Sherwood II | 01.01.2018 | 31.12.2027 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 5 | 101306 | SAD, s. r. o. | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. et Ing. Josef Štveráček | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 6 | 101307 | LESNÍ SPRÁVA MEDONOSY, s. r. o. | 01.01.2024 | 31.12.2033 | Ing.et Ing. Josef Štveráček | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 7 | 101401 | Obec Nosálov | 01.01.2024 | 31.12.2033 | Lesprojekt východní Čechy s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 8 | 101402 | Město Mělník | 01.01.2017 | 31.12.2026 | PŘÍRODA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 9 | 101403 | OBEC CHORUŠICE | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. et Ing. Josef Štveráček | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 10 | 101404 | Obec Nebužely | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. Pavel Viceník | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 11 | 101406 | Obec Kochánky | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 12 | 101407 | Městské lesy Benátky nad Jizerou | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 13 | 101408 | MĚSTO MŠENO | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. et Ing. Josef Štveráček | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 14 | 101410 | Obec Obříství | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 15 | 101411 | Vysoká | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 16 | 101412 | Obec Stránka | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 17 | 101413 | Obec Bašť | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 18 | 101414 | Obec Záryby | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 19 | 101501 | Arcibiskupství Praha - KSB Dřísy | 01.01.2017 | 31.12.2026 | EKOLES - PROJEKT s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 20 | 101502 | KVY Drasty | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Arcibiskupství pražské | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 21 | 101503 | P.William Faix,OSA | 01.01.2017 | 31.12.2026 | PŘÍRODA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 22 | 101504 | ŘKF Zlonice | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Arcibiskupství pražské | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 23 | 101701 | Velkostatek Bašť | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 24 | 101702 | Velkostatek Hořín | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. VÁCLAV PATERA | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 25 | 101703 | Velkostatek Kokořín | 01.01.2017 | 31.12.2026 | PŘÍRODA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 26 | 101704 | Lesy Košátky | 01.01.2017 | 31.12.2026 | TAXLES s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 27 | 101705 | Velkostatek Liblice | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. Pavel Viceník | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 28 | 101706 | Lobkovice | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 29 | 101707 | Velkostatek Malý Újezd | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 30 | 101708 | Lesy Obříství | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 31 | 101709 | Velkostatek Sitné | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. Pavel Viceník | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 32 | 101710 | Velkostatek Vysoká | 01.01.2017 | 31.12.2026 | PŘÍRODA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 33 | 101714 | Lesní hospodářství Josef Homolka | 01.01.2015 | 31.12.2024 | PŘÍRODA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 34 | 101715 | Lesní hospodářství František Homolka | 01.01.2015 | 31.12.2024 | Ing. et Ing. Josef Štveráček | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 35 | 101717 | Lesy Jana Dobrzenského | 01.01.2017 | 31.12.2026 | PŘÍRODA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 36 | 101718 | Lesy Řepín, s.r.o. | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. et Ing. Josef Štveráček | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 37 | 101719 | Libiš | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 38 | 101720 | Scheiner - Měšice | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Ing. Pavel Viceník | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 39 | 101721 | LHC Bečková-Nožička | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 40 | 101801 | LHO MĚLNÍK | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. et Ing. Josef Štveráček | ORP Mělník | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 41 | 101809 | LHO Mělník, z. o. Litoměřice | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. et Ing. Josef Štveráček | ORP Mělník | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 42 | 101812 | LHO Slaný, z.o. Mělník | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | ORP Slaný | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 43 | 101813 | LHO Lysá nad Labem | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. Bořivoj Zimmermann | ORP Lysá nad Labem | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 44 | 101814 | LHO Kralupy | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | ORP Kralupy nad Vltavou | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 45 | 101815 | LHO Brandýs,z.o. Mělník | 01.01.2017 | 31.12.2026 | ING-FOREST s.r.o. | ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 46 | 101819 | LHO NERATOVICE | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Ing. et Ing. Josef Štveráček | ORP Mělník | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 47 | 101820 | LHO Mladá Boleslav ZO Benátky | 01.01.2017 | 31.12.2026 | IFER-Monitoring and Mapping Solutions s.r.o. | ORP Mladá Boleslav | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 48 | 102003 | Lužná | 01.01.2023 | 31.12.2032 | TAXLES s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - ústředí Brandýs nad Labem |
| 49 | 102301 | Danskoless | 01.01.2019 | 31.12.2028 | EKOLES - PROJEKT s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 50 | 102303 | Zbytné lesy Stč. kraj | 01.01.2024 | 31.12.2033 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 51 | 102401 | Pavlíkov | 01.01.2019 | 31.12.2028 | EKOLES - PROJEKT s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 52 | 102402 | Městské lesy Rakovník | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 53 | 102403 | Obecní lesy Hředle | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 54 | 102404 | Obecní lesy Řeřichy | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 55 | 102405 | Obecní lesy Šanov | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 56 | 102406 | Třeboc | 01.01.2018 | 31.12.2027 | EKOLES - PROJEKT s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 57 | 102407 | Obecní lesy Oráčov | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 58 | 102502 | RKF Jesenice | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 59 | 102503 | MEK Vraný | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Arcibiskupství pražské | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 60 | 102504 | AP Blšany | 01.01.2018 | 31.12.2027 | Arcibiskupství pražské | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 61 | 102701 | Trnková - Petrovice | 01.01.2022 | 31.12.2031 | EKOLES - PROJEKT s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 62 | 102702 | Obora Libeň | 01.01.2019 | 31.12.2028 | Lesprojekt východní Čechy s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 63 | 102703 | Smradovna | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Ing. VÁCLAV PATERA | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 64 | 102704 | BG Nový Dvůr | 01.01.2018 | 31.12.2027 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 65 | 102705 | Lesy Rakovnicko | 01.01.2018 | 31.12.2027 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 66 | 102706 | Trnková | 01.01.2018 | 31.12.2027 | EKOLES - PROJEKT s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 67 | 102801 | LHO Rakovník, z.o. Lužná | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | ORP Rakovník | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 68 | 102802 | LHO Slaný, z.o. Lužná | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | ORP Slaný | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 69 | 102803 | LHO Louny, z.o. Lužná | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | ORP Louny | ÚHÚL - pobočka Jablonec |
| 70 | 103001 | Klokočka | 01.01.2022 | 31.12.2031 | NATURIA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - ústředí Brandýs nad Labem |
| 71 | 103002 | Žehrov | 01.01.2022 | 31.12.2031 | NATURIA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - ústředí Brandýs nad Labem |
| 72 | 103302 | Polygon - Úhelnice | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 73 | 103303 | Obrubce | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 74 | 103305 | Mladoboleslavsko | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 75 | 103401 | OL Velké Všelisy | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 76 | 103402 | Obecní lesy Strážiště | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 77 | 103403 | Městské lesy Mnichovo Hradiště | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 78 | 103404 | Městské lesy Bělá pod Bezdězem | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt východní Čechy s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 79 | 103405 | OBEC ČISTÁ | 01.01.2022 | 31.12.2031 | VUPEK-ECONOMY,spol.s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 80 | 103406 | Lesy Města Mladá Boleslav | 01.01.2022 | 31.12.2031 | TAXLES s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 81 | 103407 | Obecní lesy Markvartice | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. | Krajský úřad Královéhradeckého kraje | ÚHÚL - pobočka Hradec Králové |
| 82 | 103408 | Městské lesy Sobotka | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. | Krajský úřad Královéhradeckého kraje | ÚHÚL - pobočka Hradec Králové |
| 83 | 103409 | Obecní lesy Mělnické Vtelno | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 84 | 103410 | Obec Neveklovice | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt východní Čechy s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 85 | 103413 | Městské lesy Bakov nad Jizerou | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 86 | 103414 | Obec Chocnějovice | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt východní Čechy s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 87 | 103501 | AP Sovínky | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Arcibiskupství pražské | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 88 | 103702 | HOL | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 89 | 103703 | Domousnice | 01.01.2022 | 31.12.2031 | TAXLES s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 90 | 103707 | Panin dvůr | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 91 | 103708 | Kinský-Kost | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. | Krajský úřad Královéhradeckého kraje | ÚHÚL - pobočka Hradec Králové |
| 92 | 103709 | Bukovno | 01.01.2015 | 31.12.2024 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 93 | 103710 | MICHALOVICE | 01.01.2022 | 31.12.2031 | VUPEK-ECONOMY,spol.s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 94 | 103711 | Josef Bureš | 01.01.2022 | 31.12.2031 | LesInfo CZ, a.s. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 95 | 103712 | Krnsko | 01.01.2022 | 31.12.2031 | EKOLES - PROJEKT s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 96 | 103714 | Bělá-Paterov | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 97 | 103801 | LHO Mladá Boleslav, z.o.Boleslav | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | ORP Mladá Boleslav | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 98 | 103802 | LHO Sobotka | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt východní Čechy s.r.o. | ORP Jičín | ÚHÚL - pobočka Hradec Králové |
| 99 | 103804 | LHO Mnichovo Hradiště, z.o. Mnichovo Hradiště | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | ORP Mnichovo Hradiště | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 100 | 104000 | LHC Nymburk | 01.01.2016 | 31.12.2025 | PŘÍRODA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - ústředí Brandýs nad Labem |
| 101 | 104301 | Ovčáry | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt východní Čechy s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 102 | 104302 | Mydlovarský luh | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 103 | 104306 | Kluk | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 104 | 104309 | Cogito-Svárava | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 105 | 104401 | Obec Velký Osek | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 106 | 104402 | Město Sadská | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 107 | 104403 | Městské lesy Kopidlno | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. | Krajský úřad Královéhradeckého kraje | ÚHÚL - pobočka Hradec Králové |
| 108 | 104404 | Obec Hradištko u Sadské | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 109 | 104405 | Město Libáň | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. | Krajský úřad Královéhradeckého kraje | ÚHÚL - pobočka Hradec Králové |
| 110 | 104406 | Obec Budčeves | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Královéhradeckého kraje | ÚHÚL - pobočka Hradec Králové |
| 111 | 104407 | Obec Semice | 01.01.2016 | 31.12.2025 | PŘÍRODA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 112 | 104408 | Obec Vrbová Lhota | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 113 | 104410 | Obec Košík | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 114 | 104411 | Město Městec Králové | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 115 | 104412 | Město Rožďalovice | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 116 | 104413 | Město Kolín | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt východní Čechy s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 117 | 104414 | Obecní lesy Běrunice | 01.01.2016 | 31.12.2025 | PŘÍRODA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 118 | 104415 | Obecní lesy Záhornice | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 119 | 104416 | Město Kolín - dodatek | 01.01.2019 | 31.12.2025 | Lesprojekt východní Čechy s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 120 | 104504 | ŘKF Kolín | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 121 | 104505 | DLHK Polabí | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 122 | 104506 | DLHK Polabí II | 01.01.2017 | 31.12.2026 | Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 123 | 104610 | Městské lesy Poděbrady | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 124 | 104701 | Bačov | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 125 | 104702 | Czerninské lesy Dymokury | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 126 | 104704 | Obora Vlkov | 01.01.2016 | 31.12.2025 | TAXLES s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 127 | 104705 | BÝCHORY | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Ing. et Ing. Josef Štveráček | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 128 | 104707 | Činěves | 01.01.2016 | 31.12.2025 | EKOLES - PROJEKT s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 129 | 104708 | Lesy Novák, | 01.01.2016 | 31.12.2025 | PŘÍRODA s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 130 | 104709 | Deblice lesy | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 131 | 104801 | LHO Nymburk, z.o. Nymburk | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | ORP Nymburk | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 132 | 104802 | LHO Libáň z.o. Nymburk | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | ORP Jičín | ÚHÚL - pobočka Hradec Králové |
| 133 | 104803 | LHO Český Brod, z.o. Nymburk | 01.01.2016 | 31.12.2030 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | ORP Český Brod | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 134 | 104804 | LHO Kolín | 01.01.2016 | 31.12.2025 | ING-FOREST s.r.o. | ORP Kolín | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 135 | 104805 | LHO Poděbrady | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Lesprojekt východní Čechy s.r.o. | ORP Poděbrady | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 136 | 104806 | LHO Kutná Hora, z.o. Nymburk | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Ing. Vítězslav Křivka | ORP Kutná Hora | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 137 | 105000 | Kácov | 01.01.2021 | 31.12.2030 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - ústředí Brandýs nad Labem |
| 138 | 105301 | Dlouhý vrch | 01.01.2019 | 31.12.2028 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 139 | 105401 | Městské lesy Kutná Hora | 01.01.2020 | 31.12.2029 | LesInfo CZ, a.s. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 140 | 105402 | Obecní lesy Bludov | 01.01.2020 | 31.12.2029 | LesInfo CZ, a.s. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 141 | 105403 | Obecní lesy Černíny | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 142 | 105404 | Obecní lesy Chlístovice | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
| 143 | 105405 | Městské lesy Zruč | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | Krajský úřad Středočeského kraje | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav |
