|
| 99005625 | 4874 | R13029 | Kravský hnůj, organické hnojivo | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 01.12.2023 | 31.12.2027 | 1,445 | 0,68 | 1,02 | | | | | | | | | | | | | 42,5 | | 1 |
|
| 99002321 | 5550 | R12502 | Křovický kompost I, organické hnojivo | Marius Pedersen a.s. | Marius Pedersen a.s. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 24.03.2023 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 13,125 | | 1 |
|
| 99002322 | 5549 | R12503 | Křovický kompost II, organické hnojivo | Marius Pedersen a.s. | Marius Pedersen a.s. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 24.03.2023 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 12,075 | | 1 |
|
| 99005323 | 4707 | R12897 | KSC PHYT-ACTYL IV POLKA | TIMAC AGRO CZECH s.r.o. | TIMAC Agro Espaňa S.A. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Nedusíkaté hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - ?5 % P?O?) | H | 25.11.2023 | 31.12.2027 | | 32 | 40 | | | | 4,4 | | | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | | | 1 |
|
| 99005325 | 4713 | R12899 | KSC PHYT-ACTYL VII Perla | TIMAC AGRO CZECH s.r.o. | TIMAC Agro Espaňa S.A. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | H | 25.11.2023 | 31.12.2027 | 15 | | 9 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005324 | 4708 | R12898 | KSC VI PHYT-ACTYL | TIMAC AGRO CZECH s.r.o. | TIMAC Agro Espaňa S.A. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - ?5 % P?O?) | H | 25.11.2023 | 31.12.2027 | 14 | 12 | 14 | | | | 14 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | 1 |
|
| 99005379 | 355 | R12943 | Květinový substrát | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Nedusíkaté hnojivo | Substrát | H | 12.09.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | 1 |
|
| 99002260 | 5463 | R12497 | K-VITRUM MAX, rostlinný biostimulant | SERVALESA S.L.U. | SERVALESA S.L.U. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | O | 31.03.2023 | 31.12.2027 | | | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005398 | 4970 | R12966 | Kynžvartský kompost, organické hnojivo | Ing. Petra Petráková | Ing. Petra Petráková | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 12.01.2024 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 13,125 | | 1 |
|
| 99005332 | 635 | R12914 | LAMAG-vápník 5 | KLOFÁČ, spol. s r.o. | KLOFÁČ, spol. s r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Nedusíkaté hnojivo | Minerální hnojivo bez P_2_O_5_ | O | 15.12.2023 | 31.12.2027 | | | | 5 | 16 | | | | | | | | | | | | | 1,4 |
|
| 99004081 | 1922 | R12679 | Ledek amonný 24 % N | Lovochemie, a.s. | Lovochemie, a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Minerální hnojivo bez P_2_O_5_ | H | 21.12.2023 | 31.12.2027 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99004067 | 1433 | R12682 | LEFERT, organominerální hnojivo | Lovochemie, a.s. | Lovochemie, a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | H | 21.12.2023 | 31.12.2027 | 6 | 3 | 5 | | 1,5 | | | | | | | | | | | 6 | | 1 |
|
| 99004522 | 2719 | R12720 | LEXIN, rostlinný biostimulant | Lexicon plus s.r.o. | Lexicon plus s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | O | 25.08.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005761 | 3684 | R13084 | Ligno AKTIVÁTOR, rostlinný biostimulant | AMAGRO s.r.o. | AMAGRO s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 14.11.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005760 | 2721 | R13083 | Lignohumát A, rostlinný biostimulant | AMAGRO s.r.o. | AMAGRO s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 14.11.2023 | 31.12.2027 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 55 | | 1 |
|
| 99002965 | 5551 | R12592 | Lignohumát Kvítka v bytě, rostlinný biostimulant | Kvítka v bytě s.r.o. | AMAGRO s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | O | 27.03.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 |
|
| 99002680 | 5537 | R12537 | LISTEKO, rostlinný biostimulant | Zeleko s.r.o. | Zeleko s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | O | 13.03.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 |
|
| 99002360 | 5514 | R12512 | Lodenický kompost, organické hnojivo | Monika Rybová | Monika Rybová | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 09.02.2023 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 13,125 | | 1 |
|
| 99004061 | 2759 | R12675 | Lovo CaN | Lovochemie, a.s. | Lovochemie, a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Minerální hnojivo bez P_2_O_5_ | O | 21.12.2023 | 31.12.2027 | 7 | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
|
| 99004062 | 2803 | R12676 | LOVOFLOR NPK 4-2,5-3 | Lovochemie, a.s. | Lovochemie, a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Minerální hnojivo s P?O? méně než 5 % | O | 21.12.2023 | 31.12.2027 | 4 | 2,5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 1,15 |
|
| 99003223 | 5589 | R12603 | LOVOGRAN | ZZN Polabí, a.s. | Lovochemie, a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Minerální hnojivo s P?O? méně než 5 % | H | 31.05.2023 | 31.12.2027 | 20 | | | | | | 20,5 | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99004068 | 4850 | R12683 | LOVOSTART GSH NP 6 - 28 + 7S se stopovými živinami | Lovochemie, a.s. | Lovochemie, a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - ?5 % P?O?) | H | 08.12.2023 | 31.12.2027 | 6 | 28 | | 11 | 2 | | 7 | | 0,2 | | | 0,05 | 0,1 | 0,02 | | | | 1 |
|
| 99005521 | 4892 | R12992 | LURS colofermin Bór | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s rychle uvol. dusíkem | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 3,4 | | | | | | | | | | | 10,3 | | | | | | 1 |
|
| 99005540 | 4886 | R12994 | LURS colofermin Draslík | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Nedusíkaté hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | | | 23,3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005543 | 4890 | R13002 | LURS colofermin Fosfor | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s rychle uvol. dusíkem | Organominerální hnojivo (minerální - ?5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 6,1 | 30,2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005541 | 4885 | R12996 | LURS colofermin Hořčík | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 5 | | | | 6,4 | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005544 | 4883 | R13004 | LURS colofermin Kobalt | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 7,3 | | | | | | 3,6 | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005524 | 4889 | R12997 | LURS colofermin Mangan | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 7,1 | | | | | | 3,5 | | | | | | 6 | | | | | 1 |
|
| 99005525 | 4891 | R12998 | LURS colofermin Měď | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s rychle uvol. dusíkem | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 6,7 | | | | | | 3,7 | | | 7,4 | | | | | | | | 1 |
|
| 99005526 | 4893 | R12999 | LURS colofermin Molybden | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s rychle uvol. dusíkem | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 1 |
|
| 99005523 | 4884 | R12995 | LURS colofermin Vápník | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 7,3 | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005528 | 4881 | R13003 | LURS colofermin Zinek | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 7 | | | | | | 4,1 | | 8,2 | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005522 | 4887 | R12993 | LURS colofermin Železo | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 2,5 | | | | | | 3,1 | | | | 5,2 | | | | | | | 1 |
|
| 99005527 | 4888 | R13000 | LURS Osivo | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 2 | 3,4 | 5 | | | | 1,8 | | 0,42 | 0,43 | 1,16 | 0,14 | 1,2 | 0,032 | | | | 1 |
|
| 99005542 | 4882 | R13001 | LURS Síra aktiv | Dolina-Agro Czech Republik s.r.o. | MČ VVP "Dolina" | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Minerální hnojivo bez P_2_O_5_ | O | 14.12.2023 | 31.12.2027 | 2,2 | | | | | 14,6 | 2,3 | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99011349 | 4596 | R13951 | MAXIFRUIT | TIMAC AGRO CZECH s.r.o. | TIMAC Agro Espaňa S.A. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - ?5 % P?O?) | O | 29.09.2025 | 31.12.2027 | 3 | 7 | 7 | | | | | | 0,1 | | | | 0,05 | | | | | 1 |
|
| 99005928 | 4864 | R13094 | MAXIMUS Platinum extra P (12+50+6) | Victus LA s.r.o. | Ekoplon sp. z o.o.sp.k. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Minerální hnojivo s P?O? 5 % a více | H | 05.01.2024 | 31.12.2027 | 12 | 50 | 6 | | | | | | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,025 | 0,001 | | | | 1,34 |
|
| 99005927 | 4865 | R13093 | MAXIMUS Platinum extra S (7+0+15) + 50 SO3 | Victus LA s.r.o. | Ekoplon sp. z o.o.sp.k. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Minerální hnojivo bez P_2_O_5_ | H | 05.01.2024 | 31.12.2027 | 7 | | 15 | | | | 20 | | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,013 | 0,001 | | | | 1 |
|
| 99004060 | 5563 | R12673 | Mesiho žížalí čaj, rostlinný biostimulant | Jan Mesner | Jan Mesner | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | O | 30.03.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 |
|
| 99000020 | 5599 | R12054 | MicroChar, pomocná půdní látka | AIVOTEC s.r.o. | AIVOTEC s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Produkt získaný procesem pyrolýzy | H | 28.06.2023 | 31.12.2027 | 0,4 | 3,1 | 4 | 7,5 | 1,7 | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99000946 | 5548 | R12320 | microfertile TM carbon, rostlinný biostimulant | ekolive Germany GmbH | ekolive Germany GmbH | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 31.03.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99004065 | 2793 | R12680 | MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn | Lovochemie, a.s. | Lovochemie, a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Nedusíkaté hnojivo | Minerální hnojivo bez P_2_O_5_ | O | 21.12.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | 4,8 | 1,2 | | | 6,5 | | | | | 1,42 |
|
| 99004540 | 3870 | R12714 | MITIS zemědělský kompost, organické hnojivo | MITIS, s.r.o. | MITIS, s.r.o. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 09.11.2023 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 11,55 | | 1 |
|
| 99005247 | 5632 | R12873 | MKO2, organické hnojivo | MiKa Organic s.r.o. | MiKa Organic s.r.o. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 20.11.2023 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 13,125 | | 1 |
|
| 99005924 | 4800 | R13090 | Mono Měď | Victus LA s.r.o. | Ekoplon sp. z o.o.sp.k. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Minerální hnojivo bez P_2_O_5_ | O | 23.02.2024 | 31.12.2027 | 5 | | | | | | 4 | | | 6 | | | | | | | | 1,24 |
|
| 99005926 | 4801 | R13092 | Mono Molybden | Victus LA s.r.o. | Ekoplon sp. z o.o.sp.k. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Nedusíkaté hnojivo | Minerální hnojivo bez P_2_O_5_ | O | 23.02.2024 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | 1 |
|
| 99005925 | 4799 | R13091 | Mono Zinek | Victus LA s.r.o. | Ekoplon sp. z o.o.sp.k. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Minerální hnojivo bez P_2_O_5_ | O | 23.02.2024 | 31.12.2027 | 5 | | | | | | 4 | | 8 | | | | | | | | | 1,33 |
|
| 99002263 | 5534 | R12499 | Moravský kompost, organické hnojivo | Moravská skládková společnost a.s. | Moravská skládková společnost a.s. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 13.03.2023 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 | | 1 |
|
| 99010805 | 5600 | R13817 | MYCODRIP LIQUID, rostlinný biostimulant | Symbiom, s.r.o. | Symbiom, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | O | 30.05.2025 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 |
|
| 99002902 | 5539 | R12573 | Mykorhiza Kvítka v bytě, rostlinný biostimulant | Kvítka v bytě s.r.o. | Symbiom, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 01.03.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99006140 | 5651 | R13103 | NAŠE HNOJÍ, organické hnojivo | Stanislav Háza | Stanislav Háza | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 02.01.2024 | 31.12.2027 | 2,4 | 3,2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 64 | | 1 |
|
| 99004760 | 4867 | R12818 | NATURE CARBON, pomocná půdní látka | ENERGO Zlatá Olešnice s.r.o. | ENERGO Zlatá Olešnice s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Produkt získaný procesem pyrolýzy | H | 24.08.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99002944 | 3234 | R12583 | NITRAZON + N - hrách, vikev, peluška, bob, rostlinný biostimulant | FARMA ŽIRO, s.r.o. | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 17.02.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 1 |
|
| 99002961 | 3238 | R12580 | NITRAZON + N - jetel, rostlinný biostimulant | FARMA ŽIRO, s.r.o. | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 17.02.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 1 |
|
| 99002947 | 3237 | R12587 | NITRAZON + N - lupina, rostlinný biostimulant | FARMA ŽIRO, s.r.o. | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 17.02.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 1 |
|
| 99002949 | 3236 | R12588 | NITRAZON + N - soja, rostlinný biostimulant | FARMA ŽIRO, s.r.o. | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 17.02.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 1 |
|
| 99002962 | 3235 | R12584 | NITRAZON + N - vojtěška, rostlinný biostimulant | FARMA ŽIRO, s.r.o. | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 17.02.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 1 |
|
| 99002942 | 4618 | R12581 | Nitrazon humi - hrách, peluška, vikev, bob, rostlinný biostimulant | FARMA ŽIRO, s.r.o. | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 17.02.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99002960 | 4622 | R12578 | Nitrazon humi - jetel, rostlinný biostimulant | FARMA ŽIRO, s.r.o. | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 17.02.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99002945 | 4620 | R12585 | Nitrazon humi - lupina, rostlinný biostimulant | FARMA ŽIRO, s.r.o. | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 17.02.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99002940 | 4619 | R12577 | Nitrazon humi - soja, rostlinný biostimulant | FARMA ŽIRO, s.r.o. | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 17.02.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99002946 | 4621 | R12586 | Nitrazon humi - vojtěška, rostlinný biostimulant | FARMA ŽIRO, s.r.o. | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 17.02.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99004015 | 4049 | R12672 | NOVASTIM - K, rostlinný biostimulant | BIOM s.r.o. | BIOM s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | O | 14.04.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 |
|
| 99003946 | 4002 | R12669 | OFFYOUGROW TRIC, rostlinný biostimulant | Symbiom, s.r.o. | Symbiom, s.r.o. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Rostlinný biostimulant | H | 02.05.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99004380 | 4644 | R12702 | Oldřišovský kompost, organické hnojivo | Obec Oldřišov | Obec Oldřišov | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 07.07.2023 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 13,125 | | 1 |
|
| 99004691 | 5618 | R12783 | Organické hnojivo - kompost | Služby obce Veselíčko, p.o. | Služby obce Veselíčko, p.o. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 07.09.2023 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 13,125 | | 1 |
|
| 99011291 | 5513 | R13952 | Organické hnojivo - kompost | Bohuslav Pecina | Bohuslav Pecina | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 01.08.2025 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 13,125 | | 1 |
|
| 99002302 | 5528 | R12506 | Organické hnojivo black frass | Black food market s.r.o. | Black food market s.r.o. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 06.03.2023 | 31.12.2027 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,16 | 0,16 | | | | | | | | | | | 16 | | 1 |
|
| 99005653 | 4948 | R13074 | Organické hnojivo pro užitkovou zahradu | Mountfield a.s. | Mountfield a.s. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organominerální hnojivo (organické) | H | 01.12.2023 | 31.12.2027 | 6,205 | 0,34 | 2,04 | | | | | | | | | | | | | 46,75 | | 1 |
|
| 99005629 | 4847 | R13035 | ORGANIKA Pro celou zahradu, organické hnojivo | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organominerální hnojivo (organické) | H | 07.12.2023 | 31.12.2027 | 1,7 | 0,8 | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005634 | 1693 | R13041 | Organo-minerální hnojivo pro jahody a drobné ovoce NPK (MgO) 4,8-3,2-8 (0,7) | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | H | 01.12.2023 | 31.12.2027 | 4,8 | 3,2 | 8 | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005605 | 1694 | R13040 | Organo-minerální hnojivo pro plodovou zeleninu NPK (MgO) 3,5-2,7-7 (0,6) | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | H | 07.12.2023 | 31.12.2027 | 3,5 | 2,7 | 7 | | 0,6 | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005633 | 1780 | R13039 | Organo-minerální hnojivo pro růže NPK (MgO) 6-8-10 (2) | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organominerální hnojivo (minerální - ?5 % P?O?) | H | 07.12.2023 | 31.12.2027 | 6 | 8 | 10 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005637 | 4841 | R13046 | Organo-minerální kapalné hnojivo na borůvky a brusinky | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - ?5 % P?O?) | H | 01.12.2023 | 31.12.2027 | 7 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005636 | 4842 | R13045 | Organo-minerální kapalné hnojivo na bylinky | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | H | 01.12.2023 | 31.12.2027 | 8 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005607 | 4843 | R13044 | Organo-minerální kapalné hnojivo na jahody a drobné ovoce | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | H | 01.12.2023 | 31.12.2027 | 7 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005635 | 4844 | R13043 | Organo-minerální kapalné hnojivo na muškáty a jiné balkónové květiny | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - ?5 % P?O?) | H | 07.12.2023 | 31.12.2027 | 10 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99005606 | 4845 | R13042 | Organo-minerální kapalné hnojivo na rajčata, papriky a okurky | AGRO CS a.s. | AGRO CS a.s. | Ne | Ne | Registrovaná hnojiva | Minerální hnojivo | Organominerální hnojivo (minerální - <5 % P?O?) | H | 01.12.2023 | 31.12.2027 | 10 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
| 99004581 | 5609 | R12726 | PE substrát | Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace | Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Nedusíkaté hnojivo | Substrát | H | 06.09.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 1 |
|
| 99004583 | 2777 | R12729 | Pěstební substrát s kokosovým vláknem | BOHEMIASEED,spol. s r.o. | Stender AG | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Pomocné látky | Substrát | H | 06.09.2023 | 31.12.2027 | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | 1 |
|
| 99004580 | 4226 | R12725 | Počernický kompost, organické hnojivo | Městská část Praha 20 | Městská část Praha 20 | Ne | Ano | Registrovaná hnojiva | Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem | Organické hnojivo se sušinou 13 a více % | H | 08.11.2023 | 31.12.2027 | 0,315 | | | | | | | | | | | | | | | 13,125 | | 1 |
|
