1 | 101000 | Mělník | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
2 | 101001 | VST Liběchov | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
3 | 101301 | Lesy Řepín s.r.o. | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
4 | 101302 | Statek Doubravka | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
5 | 101303 | Vodárny KL - ME a.s. | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
6 | 101601 | Město Benátky n. Jizerou | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
7 | 101602 | Město Mělník | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
8 | 101603 | Město Mšeno | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
9 | 101604 | Město Štětí | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
10 | 101605 | Obec Chorušice | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
11 | 101606 | Obec Kochánky | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
12 | 101607 | Obec Nebužely | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
13 | 101608 | Obec Řepín | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
14 | 101701 | VST Bášť | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
15 | 101702 | VST Hořín | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
16 | 101703 | VST Kokořín | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
17 | 101704 | VST Košátky | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
18 | 101705 | VST Liblice | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
19 | 101706 | VST Lobkovice | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
20 | 101707 | VST Malý Újezd | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
21 | 101708 | VST Obříství | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
22 | 101709 | VST Sitné | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
23 | 101710 | VST Vysoká | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
24 | 101711 | Dvůr Lobeč | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
25 | 101801 | LHO okres Mělník | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
26 | 101802 | LHO okres Kladno | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
27 | 101803 | LHO okres Praha - západ | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
28 | 101805 | LHO okres M. Boleslav | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
29 | 101806 | LHO okres Nymburk | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
30 | 101807 | LHO okres Praha - východ | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
31 | 101808 | LHO okres Česká Lípa | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
32 | 101809 | LHO okres Litoměřice | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
33 | 102000 | Lužná | 1.1.1993 | 31.12.2002 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
34 | 103000 | Mladá Boleslav | 1.1.1992 | 31.12.2001 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
35 | 104000 | Nymburk | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
36 | 104001 | Czerninské lesy Dymokury | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
37 | 104002 | Bačov - Baláč | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
38 | 104003 | Býchory - Ing. Jan Čipera | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
39 | 104004 | Činěves - Pytlounová | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
40 | 104005 | Kopidlno | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
41 | 104006 | Kosik | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
42 | 104501 | Eduard Baumgartner | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
43 | 104502 | Ladislav Černý | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
44 | 104503 | Pavel Kmen | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
45 | 104601 | Město Kolín | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
46 | 104602 | Obec Velký Osek | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
47 | 104603 | Obec Berunice | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
48 | 104604 | Obec Městec Králové | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
49 | 104605 | Obec Podmoky | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
50 | 104606 | Obec Rožďalovice | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
51 | 104607 | Obec Záhornice | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
52 | 104608 | Obec Semice | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
53 | 104609 | Obec Hradišťko u Sadské | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
54 | 104610 | Město Poděbrady | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
55 | 104611 | Obec Budčeves | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
56 | 104612 | Obec Libáň | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
57 | 104613 | Město Kutná Hora | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
58 | 104614 | Obec Týnec nad Labem | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
59 | 104615 | Obec Sadská | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
60 | 104616 | Obec Činěves | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
61 | 105000 | Kácov | 1.1.1993 | 31.12.2002 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
62 | 106000 | Vlašim | 1.1.1991 | 31.12.2000 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
63 | 107000 | Vysoký Chlumec | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
64 | 108000 | Konopiště | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
65 | 108001 | Líšno | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
66 | 108002 | Jablonná | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
67 | 109000 | Křivoklát | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
68 | 110000 | Zbraslav | 1.1.1992 | 31.12.2001 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
69 | 111000 | Dobříš | 1.1.1989 | 31.12.1998 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
70 | 112000 | Nižbor | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
71 | 112201 | Agentura ochrany přírody | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
72 | 112301 | ČERTOVY SCHODY | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
73 | 112401 | Městské lesy Beroun | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
74 | 112402 | obec Trubská | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
75 | 112403 | obec Všeradice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
76 | 112404 | obec Srbsko | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
77 | 112405 | Město Praha | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
78 | 112407 | Obec Hudlice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | PŘÍRODA s.r.o. | | |
79 | 112408 | Město Zdice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | PŘÍRODA s.r.o. | | |
80 | 112409 | Obec Neumětely | 1.1.1998 | 31.12.2007 | PŘÍRODA s.r.o. | | |
81 | 112410 | obec CHLUSTINA | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. František Mařík | | |
82 | 112411 | CHODOUŇ | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Stanislav JANSKÝ | | |
83 | 112601 | Selské Lesy Hředle | 1.1.1998 | 31.12.2007 | PŘÍRODA s.r.o. | | |
84 | 112701 | VST Tetín - Koda | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
85 | 112702 | Vyšebohy - Jiřina Beranová | 1.1.1998 | 31.12.2007 | PŘÍRODA s.r.o. | | |
86 | 112703 | Jan Baumann | 1.1.1998 | 31.12.2007 | PŘÍRODA s.r.o. | | |
87 | 112704 | Statenice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | PŘÍRODA s.r.o. | | |
88 | 112801 | LHO okres Beroun | 1.1.1998 | 31.12.2007 | PŘÍRODA s.r.o. | | |
89 | 112802 | LHO okres Kladno | 1.1.1998 | 31.12.2007 | PŘÍRODA s.r.o. | | |
90 | 112803 | LHO okres Praha-západ | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
91 | 112804 | LHO hl.město Praha | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
92 | 112805 | LHO okres Rakovník | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. | | |
93 | 113000 | Rožmitál | 1.1.1990 | 31.12.1999 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
94 | 114000 | Strnady | 1.1.1991 | 31.12.2000 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
95 | 115000 | Lány | 1.1.1990 | 31.12.1999 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
96 | 116000 | Kostelec nad Černými Lesy | 1.1.1991 | 31.12.2000 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
97 | 117000 | Praha | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka Stará Boleslav | | |
98 | 181111 | VLS - Jince | 1.1.1991 | 31.12.2000 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
99 | 182112 | VLS - Obecnice | 1.1.1994 | 31.12.2003 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
100 | 183113 | VLS - Nepomuk | 1.1.1989 | 31.12.1998 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
101 | 184114 | VLS - Mirošov | 1.1.1992 | 31.12.2001 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
102 | 185115 | VLS - Strašice | 1.1.1992 | 31.12.2001 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
103 | 186116 | VLS - Nouzov | 1.1.1997 | 31.12.2006 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
104 | 187117 | VLS - Lipník | 1.1.1993 | 31.12.2002 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
105 | 201000 | Český Krumlov | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
106 | 201001 | Městské lesy Český Krumlov | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
107 | 201002 | Český Krumlov - obce a soukromníci | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
108 | 202000 | Český Rudolec | 1.1.1989 | 31.12.1998 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
109 | 203000 | Hluboká n. Vlt. | 1.1.1991 | 31.12.2000 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
110 | 203001 | Městské Lesy Č. Budějovice | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
111 | 203401 | Kamenný Újezd | 1.1.1998 | 31.12.2010 | Ing. Jiří HEYDA | | |
112 | 204000 | Jindřichův Hradec | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
113 | 204001 | Městské lesy Soběslav | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
114 | 204002 | Dírná | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
115 | 205000 | Pelhřimov | 1.1.1990 | 31.12.1999 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
116 | 205301 | L.A.D.S. s.r.o. | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Lesní projekty České Budějovice a.s. | | |
117 | 205401 | Obec Částrov | 1.1.1998 | 31.12.2007 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
118 | 205402 | Městské lesy Žirovnice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Jiří HEYDA | | |
119 | 205403 | Božejov | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Jiří HEYDA | | |
120 | 205404 | Městské lesy Pelhřimov | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. TOMÁŠ ZÁRUBA | | |
121 | 206000 | Kaplice | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
122 | 206002 | Trhové Sviny | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
123 | 207000 | Milevsko | 1.1.1991 | 31.12.2000 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
124 | 207001 | Orlík | 1.1.1991 | 31.12.2000 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
125 | 208000 | Nové Hrady | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
126 | 209000 | VODŇANY | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
127 | 209401 | Lesy města Písku | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Jiří HEYDA | | |
128 | 209402 | Volyně | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Stanislav JANSKÝ | | |
129 | 209403 | obec Drhovle | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Vladimír JABLONSKÝ - lesotechnické služby | | |
130 | 209404 | Město Netolice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Vladimír JABLONSKÝ - lesotechnické služby | | |
131 | 209405 | obec Bavorov | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Vladimír JABLONSKÝ - lesotechnické služby | | |
132 | 209406 | obec Novosedly | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Vladimír JABLONSKÝ - lesotechnické služby | | |
133 | 209407 | obec Strašice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Vladimír JABLONSKÝ - lesotechnické služby | | |
134 | 209408 | město_Protivín | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
135 | 209409 | Lesy obce Albrechtice nad Vltavou | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Karel KOTEK | | |
136 | 209410 | Kluky | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Karel KOTEK | | |
137 | 209411 | Městské lesy Strakonice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Jiří HEYDA | | |
138 | 209412 | Město Vodňany | 1.1.1998 | 31.12.2007 | B+C Consult s.r.o. | | |
139 | 209415 | obec Katovice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
140 | 209416 | obec Temelín | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
141 | 209417 | obec_Dříteň | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
142 | 209418 | obec_Všemyslice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
143 | 209419 | Malovice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
144 | 209701 | ing. Zdeněk Havránek | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Vladimír JABLONSKÝ - lesotechnické služby | | |
145 | 209702 | Jaromír Štěpánek | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Vladimír JABLONSKÝ - lesotechnické služby | | |
146 | 209703 | Zapletalová Jana | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing. Vladimír JABLONSKÝ - lesotechnické služby | | |
147 | 209704 | DW - CHANA s.r.o. | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
148 | 209705 | pan MAYER | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
149 | 209706 | paní_Toombsová | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
150 | 209707 | PAN RAYMAN | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
151 | 209708 | paní DOLEJŠOVÁ | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
152 | 209801 | LHO Písek | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
153 | 209802 | LHO Prachatice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
154 | 209803 | LHO Strakonice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
155 | 209804 | LHO Č.Budějovice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | LesInfo s.r.o. | | |
156 | 210000 | Prachatice | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
157 | 210001 | Volary | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
158 | 210002 | Město Prachatice | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
159 | 210003 | Bromovský Dub | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
160 | 210004 | Zbytiny | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
161 | 210005 | Záblatí | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
162 | 210006 | Vimperk - školní polesí | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
163 | 210007 | Chroboly | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
164 | 210210 | SUNAP - České Žleby | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
165 | 211000 | Tábor | 1.1.1992 | 31.12.2001 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
166 | 212000 | Třeboň | 1.1.1993 | 31.12.2002 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
167 | 213000 | Vimperk | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
168 | 213001 | Čkyně - obce a soukromníci | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
169 | 213702 | Lčovice - pan Ridder | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
170 | 214000 | Vyšší Brod | 1.1.1989 | 31.12.1998 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
171 | 218000 | SLTŠ Písek | 1.1.1990 | 31.12.1999 | ÚHÚL - pobočka České Budějovice | | |
172 | 281121 | VLS - Arnoštov | 1.1.1995 | 31.12.2004 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
173 | 282122 | VLS - Chvalšiny | 1.1.1996 | 31.12.2005 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
174 | 283123 | VLS - Horní Planá | 1.1.1997 | 31.12.2006 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
175 | 284212 | SUNAP - Plešný | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
176 | 285211 | SUNAP - Stožec | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
177 | 286126 | VLS - Dražice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
178 | 286426 | Stádlec | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
179 | 286701 | Příběničky | 1.1.1997 | 31.12.2006 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
180 | 286702 | Kášovice | 1.1.1997 | 31.12.2006 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
181 | 286801 | LHO Dražice | 1.1.1997 | 31.12.2006 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
182 | 287127 | VLS - Bližší Lhota | 1.1.1993 | 31.12.2002 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
183 | 288128 | SUNAP - Smrčina | 1.1.1996 | 31.12.2005 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | | |
184 | 301000 | Přeštice | 1.1.1993 | 31.12.2002 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
185 | 302000 | Horšovský Týn | 1.1.1991 | 31.12.2000 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
186 | 303000 | Kašperské Hory | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
187 | 303002 | SUNAP - Modrava | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
188 | 303003 | SUNAP - Rejštejn | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
189 | 303004 | Město Kašperské Hory | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
190 | 303005 | Sušice | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
191 | 303006 | Kolinec | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
192 | 303007 | Hrádek | 1.1.1994 | 31.12.2003 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
193 | 308000 | Nýrsko | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
194 | 308401 | Obec Bezděkov | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
195 | 308402 | Obec Bolešiny | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
196 | 308403 | Obec Číháň | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
197 | 308404 | Obec Dolany | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
198 | 308407 | Obec Chodská Lhota | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
199 | 308409 | Obec Kdyně | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
200 | 308410 | Město Klatovy | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
201 | 308411 | Obec Měčín | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
202 | 308412 | Obec Mochtín | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
203 | 308414 | Město Nýrsko | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
204 | 308416 | Město Plánice | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
205 | 308417 | Obec Pocinovice | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
206 | 308418 | Obec Předslav | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
207 | 308419 | Obec Švihov | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
208 | 308421 | Obec Vrhavec | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
209 | 308422 | Obec Všeruby | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
210 | 308423 | Obec Zavlekov | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
211 | 308701 | LHO okres Klatovy | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
212 | 308702 | LHO okres Domažlice | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
213 | 308711 | velkostatek Denk | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
214 | 308712 | velkostatek Obytce | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
215 | 308713 | velkostatek Hradiště | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
216 | 308714 | velkostatek Luňáková | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
217 | 308715 | velkostatek Loučany | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
218 | 308716 | velkostatek N.Čestín | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
219 | 309000 | Plasy | 1.1.1990 | 31.12.1999 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
220 | 310000 | Plzeň | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
221 | 310005 | Úlice | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
222 | 310006 | Městské lesy Plzeň | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
223 | 310007 | Chrančovice | 1.1.1995 | 31.12.2004 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
224 | 311000 | PŘIMDA | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | | |
225 | 311400 | obec STARÉ SEDLO | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | | |
226 | 311401 | obec PŘIMDA | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | | |
227 | 311402 | obec STARÉ SEDLIŠTĚ | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | | |
228 | 311403 | obec BOR | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | | |
229 | 311405 | obec STRÁŽ | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | | |
230 | 311406 | obec TŘEMEŠNÉ | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | | |
231 | 311701 | Jemnice | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Ing . Jan VÁGNER | | |
232 | 311801 | Hospodářské osnovy Tachov I. | 1.1.1998 | 31.12.2007 | Plzeňský lesprojekt, a.s. | | |
233 | 311901 | Kolowratovy lesy | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
234 | 312000 | Planá u Mar. Lázní | 1.1.1989 | 31.12.1998 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
235 | 313000 | Spálené Poříčí | 1.1.1992 | 31.12.2001 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
236 | 314000 | Stříbro | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
237 | 314001 | Harabaska | 1.1.1996 | 31.12.2005 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
238 | 314400 | Obec Kladruby | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
239 | 314401 | Město Stříbro | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
240 | 314402 | Obec Benešovice | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
241 | 314403 | Obec Vranov | 1.1.1997 | 31.12.2006 | ÚHÚL - pobočka Plzeň | | |
