Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
Genové základny
Načítám...
| Zobrazeno 1 - 20 z 107 záznamů |
Id | Evidenční číslo | Název | Kraje | SZR-ID | Vlastník | IČO | Dřeviny | Zařazeno od | Platnost | Zařazeno do | RowClass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3121 | G105-1 | Holická terasa | 1000190059 | "Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o." | 64826121 | BO | 1.1.2019 | 31.12.2025 | |||
3122 | G115-2 | Týnišťská terasa | 1005480058 | ALEXANDRA HARDEGG | 88194272 | BO | 1.1.2019 | 31.12.2025 | |||
6330 | G161-1 | Javorník | 1008595710 | Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. | 01559109 | BK, KL | 1.1.2022 | 31.12.2027 | |||
6469 | G231-1 | Chvalčov-Kotáry | 1003671625 | Arcibiskupství olomoucké | 00445151 | BK | 1.1.2023 | 31.12.2027 | |||
5737 | G096-1 | Hora - Telč | 1002127192 | Arcibiskupství pražské | 00445100 | BK, KL | 1.1.2020 | 31.12.2027 | |||
6377 | G206-1 | Hutě | 1002127192 | Arcibiskupství pražské | 00445100 | BK, SM | 1.1.2022 | 31.12.2027 | |||
4572 | G196-1 | Zadní Hory | 1000192380 | Biskupství ostravsko-opavské | 65468953 | SM | 1.1.2019 | 31.12.2025 | |||
6465 | G007-1 | Jevany - Voděradské bučiny | 1000168499 | Česká zemědělská univerzita v Praze | 60460709 | BK | 1.1.2023 | 31.12.2027 | |||
6413 | G103-1 | Zaječiny | 1004051400 | DAVID ANTHONY PARISH | 09369180 | SM | 1.1.2022 | 31.12.2027 | |||
3162 | G106-1 | Lodrant | 1000189465 | Hospodářská a lesní společnost Uhersko s.r.o. | 64788571 | DB, DBZ | 1.1.2019 | 31.12.2025 | |||
3150 | G099-1 | Káranice, Obora, Lišice | 1000078552 | Kinský dal Borgo, a.s. | 27461602 | DB, DBZ | 1.1.2019 | 31.12.2025 | |||
6098 | G108-1 | Babín | 1000127216 | KINSKÝ Žďár, a.s. | 46901523 | JD, SM | 1.1.2021 | 31.12.2027 | |||
6094 | G134-1 | Žákova hora | 1000127216 | KINSKÝ Žďár, a.s. | 46901523 | BK, KL, SM | 1.1.2021 | 31.12.2027 | |||
6096 | G254-1 | Jeřábí | 1000127216 | KINSKÝ Žďár, a.s. | 46901523 | BK, SM | 1.1.2021 | 31.12.2027 | |||
5052 | G024-1 | Vojířov | 1000087781 | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | BK, BO, JD, SM | 1.1.2019 | 31.12.2025 | |||
5053 | G025-1 | Jemčina | 1000087781 | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | BO | 1.1.2019 | 31.12.2025 | |||
5056 | G035-1 | Blanský les | 1000087781 | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | BK, JD, SM | 1.1.2019 | 31.12.2025 | |||
5070 | G128-1 | Lány | 1000087781 | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | BO | 1.1.2019 | 31.12.2027 | |||
5072 | G135-1 | Devět skal | 1000087781 | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | BK, SM | 1.1.2019 | 31.12.2027 | |||
5112 | G312-1 | Mariánská Huť | 1000087781 | Lesy České republiky, s.p. | 42196451 | SM | 1.1.2019 | 31.12.2027 |
| Zobrazeno 1 - 20 z 107 záznamů |