Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
Banka osiva a explantátů
Načítám...
| Zobrazeno 1 - 20 z 59 záznamů |
ErmaTypZdrojeRm | Id | Číslo POP | Vydal | Druh RM | SZR-ID | Dodavatel | Číslo jednotného registru | ČUJ tuzemské | Dřevina | Datum zařazení | K dispozici | Akce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27940 | CZ/201/3/2019 | semenný materiál | CZ-2-2A-SM-04519-7-5-S | SM | 22.2.2019 | ANO ![]() | |||||||
28703 | CZ/202/9/2020 | semenný materiál | CZ-2-2A-BO-00021-15-3-C | BO | 16.9.2020 | ANO ![]() | |||||||
27997 | CZ/202/19/2019 | semenný materiál | CZ-2-2A-SM-00126-12-6-C-G035-1 | SM | 14.3.2019 | ANO ![]() | |||||||
27998 | CZ/202/20/2019 | semenný materiál | CZ-2-2A-SM-06121-13-7-C-G52 | SM | 14.3.2019 | ANO ![]() | |||||||
28094 | CZ/202/27/2019 | semenný materiál | CZ-2-2A-BO-06479-15-4-C-G027-1 | BO | 21.3.2019 | ANO ![]() | |||||||
28095 | CZ/202/28/2019 | semenný materiál | CZ-2-2A-BO-06480-15-4-C-G027-1 | BO | 21.3.2019 | ANO ![]() | |||||||
32693 | CZ/202/44/2022 | části rostlin | CZ-3-5-TR-00016-10-3-C | TR | 1.6.2022 | ANO ![]() | |||||||
31254 | CZ/202/238/2020 | semenný materiál | CZ-2-2A-SM-00020-14-6-C-G046-1 | SM | 12.1.2021 | ANO ![]() | |||||||
34301 | CZ/203/18/2023 | semenný materiál | CZ-2-2B-SM-00041-11-5-P-G055-1 | SM | 15.3.2023 | ANO ![]() | |||||||
34302 | CZ/203/19/2023 | semenný materiál | CZ-2-2B-SM-00043-11-6-P-G055-1 | SM | 15.3.2023 | ANO ![]() | |||||||
34303 | CZ/203/20/2023 | semenný materiál | CZ-2-2B-SM-00044-11-5-P | SM | 15.3.2023 | ANO ![]() | |||||||
24412 | CZ/203/34/2018 | části rostlin | CZ-3-5-BRK-00046-8-2-P | BRK | 1.6.2022 | ANO ![]() | |||||||
24417 | CZ/203/39/2018 | části rostlin | CZ-3-5-BRK-00051-8-2-P | BRK | 25.11.2024 | ANO ![]() | |||||||
24418 | CZ/203/40/2018 | části rostlin | CZ-3-5-BRK-00052-8-2-P | BRK | 1.6.2022 | ANO ![]() | |||||||
24420 | CZ/203/42/2018 | části rostlin | CZ-3-5-BRK-00054-8-2-P | BRK | 25.11.2024 | ANO ![]() | |||||||
24421 | CZ/203/43/2018 | části rostlin | CZ-3-5-BRK-00055-8-2-P | BRK | 1.6.2022 | ANO ![]() | |||||||
34710 | CZ/203/50/2023 | semenný materiál | CZ-2-2A-SM-00002-13-6-P-G071-2 | SM | 21.3.2023 | ANO ![]() | |||||||
30970 | CZ/203/156/2020 | semenný materiál | CZ-2-2B-SM-03127-1-7-K-G62 | SM | 12.1.2021 | ANO ![]() | |||||||
31034 | CZ/203/163/2020 | semenný materiál | CZ-2-2A-SM-00016-13-6-P-G032-1 | SM | 12.1.2021 | ANO ![]() | |||||||
31259 | CZ/203/196/2020 | semenný materiál | CZ-2-2A-SM-00009-3-7-K-G217-1 | SM | 12.1.2021 | ANO ![]() |
| Zobrazeno 1 - 20 z 59 záznamů |