Odstavec předpisu 340/2010 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 340/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.
Čl.I
Čl. I
V příloze „Seznam katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků“ k vyhlášce č. 412/2008 Sb., kterou se stanoví
seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými
základními cenami zemědělských pozemků, ve znění
vyhlášky č. 427/2009 Sb., v níže uvedených položkách
katastrálních území průměrná základní cena v Kč/m2
zní:
Průměrná
Název katastrálního území základní Kód ČSÚ Kód NUTS 3
cena v Kč/m2
------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Blešno 6,68 605581 CZ052 Královéhradecký
Bochov 2,27 606758 CZ041 Karlovarský
Bořitov 9,88 608262 CZ064 Jihomoravský
Božejov 2,57 608777 CZ063 Vysočina
Břešťany 6,43 614858 CZ042 Ústecký
Březí u Malečova 2,88 690678 CZ042 Ústecký
Březná 2,37 614262 CZ071 Olomoucký
Břežánky 6,43 614866 CZ042 Ústecký
Břilice 3,83 615021 CZ031 Jihočeský
Bystřany 5,63 616702 CZ042 Ústecký
Bystřany-Světice 5,57 616737 CZ042 Ústecký
Cakov 10,00 604593 CZ071 Olomoucký
Čaková 2,67 618306 CZ080 Moravskoslezský
České Budějovice 1 6,86 621919 CZ031 Jihočeský
Dolní Miletín 5,49 685143 CZ031 Jihočeský
Dolní Staré Buky 3,60 754137 CZ052 Královéhradecký
Doupě 2,95 631451 CZ063 Vysočina
Dřevěnice 11,06 737801 CZ052 Královéhradecký
Dubá 9,80 633291 CZ051 Liberecký
Dvory u Nymburka 9,37 633909 CZ020 Středočeský
Hamry na Šumavě 1,82 792730 CZ032 Plzeňský
Hartmanice I 1,24 637271 CZ032 Plzeňský
Hartmanice II 1,03 798991 CZ032 Plzeňský
Heřmaneč 2,93 638455 CZ031 Jihočeský
Hlásná Lhota 1,52 789127 CZ031 Jihočeský
Hluboká u Milhostova 4,35 694797 CZ041 Karlovarský
Horka u Milhostova 3,96 694801 CZ041 Karlovarský
Horní Lhota 3,91 643262 CZ020 Středočeský
Chlum u Dubé 9,70 651532 CZ051 Liberecký
Chotěvice 4,57 653250 CZ052 Královéhradecký
Kadov u Blatné 2,96 661929 CZ031 Jihočeský
Kašnice u Bohušova 9,89 606642 CZ080 Moravskoslezský
Kladruby u Teplic 6,83 665401 CZ042 Ústecký
Košatka nad Odrou 7,20 670723 CZ080 Moravskoslezský
Kravaře v Čechách 6,02 674184 CZ051 Liberecký
Křemenec 4,13 624390 CZ071 Olomoucký
Křenovice u Kojetína 12,40 675890 CZ071 Olomoucký
Křinice 5,11 676314 CZ052 Královéhradecký
Křtěnov 5,27 613975 CZ031 Jihočeský
Kunčí 10,48 749788 CZ053 Pardubický
Kyžlířov 2,13 678805 CZ071 Olomoucký
Litoboř 8,44 645303 CZ052 Královéhradecký
Litohlavy 5,89 685364 CZ032 Plzeňský
Lnářský Málkov 2,84 661937 CZ031 Jihočeský
Lubná u Kroměříže 6,88 688029 CZ072 Zlínský
Lukoveček 5,79 689050 CZ072 Zlínský
Malé Chvojno 4,04 778851 CZ042 Ústecký
Malečov 3,83 690694 CZ042 Ústecký
Malnice 8,64 749125 CZ042 Ústecký
Maršovice u Jablonce nad Nisou 1,64 692000 CZ051 Liberecký
Maxičky 4,68 625272 CZ042 Ústecký
Místo 3,21 696030 CZ042 Ústecký
Mnetěš 8,29 697397 CZ042 Ústecký
Mníšek u Liberce 2,47 697605 CZ051 Liberecký
Most I 6,44 699357 CZ042 Ústecký
Myslotín 4,56 700711 CZ063 Vysočina
Nechvalice u Bystřan 6,81 616711 CZ042 Ústecký
Nenkovice 10,37 703362 CZ064 Jihomoravský
Nová Ves nad Popelkou 3,14 705802 CZ051 Liberecký
Nový Přerov 8,78 707864 CZ064 Jihomoravský
Okrouhlá Radouň 5,14 643939 CZ031 Jihočeský
Pančava 2,44 659835 CZ063 Vysočina
Paseka u Šternberka 6,23 718165 CZ071 Olomoucký
Pelechy 1,98 756334 CZ032 Plzeňský
Petrovice u Moravského Krumlova 11,38 720178 CZ064 Jihomoravský
Poleň 2,78 725145 CZ032 Plzeňský
Poruba-sever 8,44 715221 CZ080 Moravskoslezský
Postupice 4,77 726273 CZ020 Středočeský
Potočná u Číměře 2,06 623881 CZ031 Jihočeský
Pravčice 15,07 732974 CZ072 Zlínský
Růžodol 6,89 686191 CZ042 Ústecký
Rynoltice 4,95 744719 CZ051 Liberecký
Řehnice 14,48 674818 CZ020 Středočeský
Sázava u Davle 4,03 624837 CZ020 Středočeský
Siřem 6,23 682659 CZ042 Ústecký
Sloupno nad Cidlinou 13,48 750671 CZ052 Královéhradecký
Sovínky 15,44 752673 CZ020 Středočeský
Srbce na Moravě 13,73 752886 CZ071 Olomoucký
Strážnice u Mělníka 10,90 787957 CZ020 Středočeský
Střapole 5,99 616362 CZ032 Plzeňský
Svijany 11,29 760749 CZ051 Liberecký
Tašov 4,24 765163 CZ042 Ústecký
Telnice 1,83 765724 CZ042 Ústecký
Třebušice 5,06 770540 CZ042 Ústecký
Vesec pod Kozákovem 3,28 695700 CZ051 Liberecký
Vidnava 5,23 781711 CZ071 Olomoucký
Vidov 7,16 741621 CZ031 Jihočeský
Vlčí Doly 12,90 781347 CZ072 Zlínský
Volevčice 7,57 725234 CZ042 Ústecký
Vrbka u Sulimova 7,03 759490 CZ072 Zlínský
Všesulov 6,07 787477 CZ020 Středočeský
Vysoká Libeň 12,44 788066 CZ020 Středočeský
Vysoké Jamné 2,39 680354 CZ032 Plzeňský
Žďár u Kumburku 3,47 761877 CZ051 Liberecký
Želetice u Kyjova 7,42 796018 CZ064 Jihomoravský
Žibřidice 4,71 796697 CZ051 Liberecký".