Odstavec předpisu 50/2015 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Příl.8

Příloha 8
Minimální počty vysázených nebo vysetých jedinců, včetně hmotnosti tisíce semen a minimální délka vegetační doby pro podporu na zeleninové druhy s vysokou pracností
 
+-------------------+------------+------------+------------+-------------------------+
| Druh zeleniny     | Minimální  | Minimální  | Minimální  |     Minimální délka     |             
|                   | počet      | počet      | hmotnost   |     vegetační doby      |     
|                   | vysázených | vysetých   | tisíce     |        ve dnech         |     
|                   | ks/ha      | ks/ha      | semen      +------------+------------+                               
|                   |            |            |   (g)      | od výsadby | od výsevu  |
|                   |            |            |            |    (den)   |    (den)   |
+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| hrách zahradní    |      x     |   900 000  |   110,00   |      x     |      60    |
| fazol zahradní    |      x     |   200 000  |   150,00   |      x     |      65    |
| tykev (kromě      |    5 000   |     5 000  |    75,00   |      60    |      90    |
| tykve fíkolisté,  |            |            |            |            |            |
| olejné a          |            |            |            |            |            |
| pomíchané)        |            |            |            |            |            |
| kukuřice cukrová  |      x     |    50 000  |   150,00   |      x     |      72    |
| špenát            |      x     |   900 000  |     8,00   |      x     |      38    |
| celer naťový      |   50 000   |      x     |      x     |     70     |       x    |
| petržel naťová    |   65 000*) | 1 000 000  |     1,00   |     60     |      87    |
+-------------------+------------+------------+------------+-------------------------+

*) V případě petržele naťové se jedná o počet balíčků na 1 ha; u této plodiny může být 
   v každém balíčku více než 1 ks rostlin.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.