Odstavec předpisu 33/2022 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 33/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Čl.VII
Čl.VII
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických
opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.,
nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č.
47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení
vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb.,
nařízení vlády č. 351/2019 Sb., nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č.
270/2020 Sb., nařízení vlády č. 54/2021 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se
mění takto:
1. V příloze č. 5 části A. řádcích 10. až 12. se číslo "0,18" nahrazuje
číslem "0,09".
2. V příloze č. 5 části B. řádcích 10. až 12. se číslo "0,2" nahrazuje
číslem "0,1".
3. V příloze č. 5 části C. řádek 2. zní:
"
----------------------------------------------------------
2. Kadmium (Cd)
----------------------------------------------------------
a) broskvoň, hrušeň, 0,02
jabloň, meruňka,
slivoň švestka
(kromě myrobalánu),
slivoň obecná,
slivoň renklóda, třešeň,
višeň
-----------------------------------------------------
b) angrešt, maliník, 0,03
ostružiník a rybíz
----------------------------------------------------------
".
4. V příloze č. 12 části A. až C. znějí:
"
A. Maximální obsah těžkých kovů v zelenině, při jehož překročení dojde
ke snížení dotace
---------------------------------------------------------------------------------------
Druh zeleniny Olovo (Pb) mg.kg-1 Kadmium (Cd)mg.kg-1
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Brokolice 0,09 0,036
---------------------------------------------------------------------------------------
2. Celer bulvový 0,09 0,14
---------------------------------------------------------------------------------------
3. Celer naťový 0,09 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
4. Celer řapíkatý 0,09 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
5. Cibule 0,09 0,029
---------------------------------------------------------------------------------------
6. Šalotka 0,09 0,029
---------------------------------------------------------------------------------------
7. Čekanka salátová 0,27 0,18
---------------------------------------------------------------------------------------
8. Česnek 0,09 0,045
---------------------------------------------------------------------------------------
9. Fazol zahradní 0,09 0,018
---------------------------------------------------------------------------------------
10. Hrách zahradní 0,09 0,018
---------------------------------------------------------------------------------------
11. Kapusta hlávková 0,27 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
12. Kapusta růžičková 0,27 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
13. Kapusta kadeřavá - kadeřávek 0,27 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
14. Kedluben 0,09 0,036
---------------------------------------------------------------------------------------
15. Kopr vonný 0,27 0,18
---------------------------------------------------------------------------------------
16. Křen selský 0,09 0,18
---------------------------------------------------------------------------------------
17. Kukuřice cukrová 0,09 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
18. Květák 0,09 0,036
---------------------------------------------------------------------------------------
19. Lilek vejcoplodý 0,045 0,027
---------------------------------------------------------------------------------------
20. Meloun vodní 0,045 0,018
---------------------------------------------------------------------------------------
21. Mrkev 0,09 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
22. Okurka nakladačka 0,045 0,018
---------------------------------------------------------------------------------------
23. Okurka salátová 0,045 0,018
---------------------------------------------------------------------------------------
24. Paprika 0,045 0,018
---------------------------------------------------------------------------------------
25. Pastinák 0,09 0,18
---------------------------------------------------------------------------------------
26. Pažitka 0,27 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
27. Petržel kořenová 0,09 0,045
---------------------------------------------------------------------------------------
28. Petržel naťová 0,27 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
29. Pór 0,09 0,036
---------------------------------------------------------------------------------------
30. Rajče 0,045 0,018
---------------------------------------------------------------------------------------
31. Reveň 0,27 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
32. Ředkev 0,09 0,018
---------------------------------------------------------------------------------------
33. Ředkvička 0,09 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
34. Řepa salátová 0,09 0,054
---------------------------------------------------------------------------------------
35. Salát 0,27 0,18
---------------------------------------------------------------------------------------
36. Špenát 0,27 0,18
---------------------------------------------------------------------------------------
37. Tykev 0,045 0,019
---------------------------------------------------------------------------------------
38. Zelí hlávkové 0,27 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
39. Zelí pekingské 0,27 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
40. Chřest 0,27 0,09
---------------------------------------------------------------------------------------
B. Maximální obsah těžkých kovů v zelenině, při jehož překročení dojde
k neposkytnutí dotace
---------------------------------------------------------------------------------------
Druh zeleniny Olovo (Pb) mg.kg-1 Kadmium (Cd)mg.kg-1
---------------------------------------------------------------------------------------
1. Brokolice 0,1 0,04
---------------------------------------------------------------------------------------
2. Celer bulvový 0,1 0,15
---------------------------------------------------------------------------------------
3. Celer naťový 0,1 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
4. Celer řapíkatý 0,1 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
5. Cibule 0,1 0,03
---------------------------------------------------------------------------------------
6. Šalotka 0,1 0,03
---------------------------------------------------------------------------------------
7. Čekanka salátová 0,3 0,2
---------------------------------------------------------------------------------------
8. Česnek 0,1 0,05
---------------------------------------------------------------------------------------
9. Fazol zahradní 0,1 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
10. Hrách zahradní 0,1 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
11. Kapusta hlávková 0,3 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
12. Kapusta růžičková 0,3 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
13. Kapusta kadeřavá - kadeřávek 0,3 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
14. Kedluben 0,1 0,04
---------------------------------------------------------------------------------------
15. Kopr vonný 0,3 0,2
---------------------------------------------------------------------------------------
16. Křen selský 0,1 0,2
---------------------------------------------------------------------------------------
17. Kukuřice cukrová 0,1 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
18. Květák 0,1 0,04
---------------------------------------------------------------------------------------
19. Lilek vejcoplodý 0,05 0,03
---------------------------------------------------------------------------------------
20. Meloun vodní 0,05 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
21. Mrkev 0,1 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
22. Okurka nakládačka 0,05 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
23. Okurka salátová 0,05 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
24. Paprika 0,05 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
25. Pastinák 0,1 0,2
---------------------------------------------------------------------------------------
26. Pažitka 0,3 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
27. Petržel kořenová 0,1 0,05
---------------------------------------------------------------------------------------
28. Petržel naťová 0,3 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
29. Pór 0,1 0,04
---------------------------------------------------------------------------------------
30. Rajče 0,05 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
31. Reveň 0,3 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
32. Ředkev 0,1 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
33. Ředkvička 0,1 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
34. Řepa salátová 0,1 0,06
---------------------------------------------------------------------------------------
35. Salát 0,3 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
36. Špenát 0,3 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
37. Tykev 0,05 0,02
---------------------------------------------------------------------------------------
38. Zelí hlávkové 0,3 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
39. Zelí pekingské 0,3 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
40. Chřest 0,3 0,1
---------------------------------------------------------------------------------------
C. Maximální obsah těžkých kovů v zelenině, při jehož překročení dojde
k vyřazení z titulu integrovaná produkce zeleniny
-----------------------------------------------------------------
Chemická látka Mezní hodnota celkového obsahu
chemické látky v zelenině (mg.kg-1)
-----------------------------------------------------------------
1. Olovo (Pb) 0,33
-----------------------------------------------------------------
2. Kadmium (Cd) 0,25
-----------------------------------------------------------------
3. Rtuť (Hg) 0,027
-----------------------------------------------------------------
".
5. V příloze č. 12 části D. se číslo "0,18" nahrazuje číslem "0,09".
6. V příloze č. 12 části E. se číslo "0,2" nahrazuje číslem "0,1".