Vyhledávání
Nalezeno celkem 10,000 výsledků
25. 2. 2022
Stáhnout
(doc, 514 kB)
691 2013 3 364 11 693 7 243 233 20 272 440 23 265 2014 2 155 11 508 6 756 237 18 393 …
21 464 2015 2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 …
21 314 2017 2 552 10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 …
962 4 012 509 9 204 471 2021 5 562 555 4 026 152 9 588 707 Pramen: Výsledky chovu
30. 9. 2021
Stáhnout
(doc, 422 kB)
691 2013 3 364 11 693 7 243 233 20 272 440 23 265 2014 2 155 11 508 6 756 237 18 393 …
21 464 2015 2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 …
21 314 2017 2 552 10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 …
592 4 181 003 9 440 595 2020 5 191 962 4 012 509 9 204 471 Pramen: Výsledky chovu
27. 5. 2021
Stáhnout
(doc, 409 kB)
691 2013 3 364 11 693 7 243 233 20 272 440 23 265 2014 2 155 11 508 6 756 237 18 393 …
21 464 2015 2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 …
21 314 2017 2 552 10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 …
592 4 181 003 9 440 595 2020 5 191 962 4 012 509 9 204 471 Pramen: Výsledky chovu
17. 8. 2021
Stáhnout
(doc, 420 kB)
691 2013 3 364 11 693 7 243 233 20 272 440 23 265 2014 2 155 11 508 6 756 237 18 393 …
21 464 2015 2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 …
21 314 2017 2 552 10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 …
592 4 181 003 9 440 595 2020 5 191 962 4 012 509 9 204 471 Pramen: Výsledky chovu
29. 10. 2021
Stáhnout
(doc, 423 kB)
691 2013 3 364 11 693 7 243 233 20 272 440 23 265 2014 2 155 11 508 6 756 237 18 393 …
21 464 2015 2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 …
21 314 2017 2 552 10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 …
592 4 181 003 9 440 595 2020 5 191 962 4 012 509 9 204 471 Pramen: Výsledky chovu
23. 3. 2021
Stáhnout
(doc, 410 kB)
691 2013 3 364 11 693 7 243 233 20 272 440 23 265 2014 2 155 11 508 6 756 237 18 393 …
21 464 2015 2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 …
21 314 2017 2 552 10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 …
592 4 181 003 9 440 595 2020 5 191 962 4 012 509 9 204 471 Pramen: Výsledky chovu
30. 12. 2021
Stáhnout
(doc, 557 kB)
691 2013 3 364 11 693 7 243 233 20 272 440 23 265 2014 2 155 11 508 6 756 237 18 393 …
21 464 2015 2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 …
21 314 2017 2 552 10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 …
592 4 181 003 9 440 595 2020 5 191 962 4 012 509 9 204 471 Pramen: Výsledky chovu
30. 11. 2021
Stáhnout
(doc, 435 kB)
691 2013 3 364 11 693 7 243 233 20 272 440 23 265 2014 2 155 11 508 6 756 237 18 393 …
21 464 2015 2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 …
21 314 2017 2 552 10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 …
592 4 181 003 9 440 595 2020 5 191 962 4 012 509 9 204 471 Pramen: Výsledky chovu
Uskuteční se Abu Dhabi Agricultural and Food Security Week
17. 9. 2021
akcí je veletrh VIV MEA, známý mezinárodní veletrh, který je zaměřený na veterinární produkty, rozvoj chovu …
skotu, produkce mléčných výrobků, chovu ryb a drůbeže.
Uskuteční se Abu Dhabi Agricultural and Food Security Week
17. 9. 2021
akcí je veletrh VIV MEA, známý mezinárodní veletrh, který je zaměřený na veterinární produkty, rozvoj chovu …
skotu, produkce mléčných výrobků, chovu ryb a drůbeže.