Vyhledávání
Nalezeno celkem 10,000 výsledků
22. 4. 2024
Vejce - leden 2024
Stáhnout
(pdf, 601 kB)
na výkrm Slepice Kohouti Husy Kachny Krůty Drůbež celkem 2012 2 686 11 824 5 355 242 15 249 320 20 …
2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 375 21 314 2017 2 552 …
10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573 2019 2 392 11 609 …
562 555 4 026 152 9 588 707 2022 4 974 595 3 860 487 8 835 082 Pramen: Výsledky chovu
20. 12. 2023
Vejce - říjen 2023
Stáhnout
(pdf, 596 kB)
na výkrm Slepice Kohouti Husy Kachny Krůty Drůbež celkem 2012 2 686 11 824 5 355 242 15 249 320 20 …
2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 375 21 314 2017 2 552 …
10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573 2019 2 392 11 609 …
562 555 4 026 152 9 588 707 2022 4 974 595 3 860 487 8 835 082 Pramen: Výsledky chovu
29. 12. 2023
Vejce - listopad 2023
Stáhnout
(pdf, 594 kB)
na výkrm Slepice Kohouti Husy Kachny Krůty Drůbež celkem 2012 2 686 11 824 5 355 242 15 249 320 20 …
2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 375 21 314 2017 2 552 …
10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573 2019 2 392 11 609 …
562 555 4 026 152 9 588 707 2022 4 974 595 3 860 487 8 835 082 Pramen: Výsledky chovu
18. 9. 2023
Vejce - červenec 2023
Stáhnout
(pdf, 649 kB)
2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 375 21 314 2017 2 552 …
10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573 2019 2 392 11 609 …
7 582 261 20 768 347 22 979 2020 2 850 11 713 8 502 258 22 598 304 24 247 2021 3 339 11 375 8 149 …
562 555 4 026 152 9 588 707 2022 4 974 595 3 860 487 8 835 082 Pramen: Výsledky chovu
13. 6. 2023
Vejce - duben 2023
Stáhnout
(pdf, 659 kB)
2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 375 21 314 2017 2 552 …
10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573 2019 2 392 11 609 …
7 582 261 20 768 347 22 979 2020 2 850 11 713 8 502 258 22 598 304 24 247 2021 3 339 11 375 8 149 …
562 555 4 026 152 9 588 707 2022 4 974 595 3 860 487 8 835 082 Pramen: Výsledky chovu
3. 4. 2023
Vejce - únor 2023
Stáhnout
(pdf, 664 kB)
2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 375 21 314 2017 2 552 …
10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573 2019 2 392 11 609 …
7 582 261 20 768 347 22 979 2020 2 850 11 713 8 502 258 22 598 304 24 247 2021 3 339 11 375 8 149 …
562 555 4 026 152 9 588 707 2022 4 974 595 3 860 487 8 835 082 Pramen: Výsledky chovu
3. 10. 2022
Vejce - srpen 2022
Stáhnout
(pdf, 661 kB)
2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 375 21 314 2017 2 552 …
10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573 2019 2 392 11 609 …
7 582 261 20 768 347 22 979 2020 2 850 11 713 8 502 258 22 598 304 24 247 2021 3 339 11 375 8 149 …
191 962 4 012 509 9 204 471 2021 5 562 555 4 026 152 9 588 707 Pramen: Výsledky chovu
6. 6. 2022
Vejce - květen 2022
Stáhnout
(pdf, 666 kB)
2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 375 21 314 2017 2 552 …
10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573 2019 2 392 11 609 …
7 582 261 20 768 347 22 979 2020 2 850 11 713 8 502 258 22 598 304 24 247 2021 3 339 11 375 8 149 …
191 962 4 012 509 9 204 471 2021 5 562 555 4 026 152 9 588 707 Pramen: Výsledky chovu
13. 6. 2023
Vejce - březen 2023
Stáhnout
(pdf, 661 kB)
2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 375 21 314 2017 2 552 …
10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573 2019 2 392 11 609 …
7 582 261 20 768 347 22 979 2020 2 850 11 713 8 502 258 22 598 304 24 247 2021 3 339 11 375 8 149 …
562 555 4 026 152 9 588 707 2022 4 974 595 3 860 487 8 835 082 Pramen: Výsledky chovu
7. 8. 2023
Vejce - květen 2023
Stáhnout
(pdf, 636 kB)
2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508 2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 375 21 314 2017 2 552 …
10 938 6 836 261 18 550 340 21 494 2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573 2019 2 392 11 609 …
7 582 261 20 768 347 22 979 2020 2 850 11 713 8 502 258 22 598 304 24 247 2021 3 339 11 375 8 149 …
562 555 4 026 152 9 588 707 2022 4 974 595 3 860 487 8 835 082 Pramen: Výsledky chovu